| Grade : | First | Extra |
|---|---|---|
| Moisture, % | ≤ 15.0 | ≤ 15.0 |
| Wet Gluten, % | ≥ 27 | ≥ 24 |
| Ash, % | ≤ 0.75 | ≤ 0.55 |
| Protein, % | ≥ 11 | ≥ 10 |
| Whiteness | 36.0-53.0 | ≥ 54 |
| Falling Number | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Sifting Specifications | ≤ 2%, tissue #35 | ≤ 5%, tissue #43 |
| Shelf Life | 12 Months | |
| Non-GMO | ||
| Country Of Origin | South Africa | |
Agriculture, Wheat Flour
Wheat Flour
Lead Time:
| Quantity(Pallets) | 1 – 30 | >30 |
| Est. Time(days) | 3 | Negotiable |







